Ricevitore DVB T/T2 H265 TELEWIRE Mod. 3611

Questo tipo di ricevitore è dedicato alla ricezione dei segnali DVB-T/T 2 in chiaro, con codifica H264/H265.
Molto compatto come dimensione viene connesso tramite una connessione HDMI al televisore.
Utilizzo molto facile ed intuitivo sia nella gestione giornaliera dei programmi che nella gestione dei parametri del menu.
Tabella Dati Tecnici
modello | 3611 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | decoder DVB-T/T2 HEVC H265 | ||||
Range frequenze tuner | 170-230MHz 470-860MHz | ||||
LCN | si | ||||
Televideo | si | ||||
EPG | si | ||||
Ricerca Manuale & Automatica | si | ||||
Livello ingresso RF | -25~-78dBm | ||||
Larghezza di banda | 7MHz and 8MHz | ||||
Modulazione | QPSK,16QAM,64QAM/128QAM | ||||
Formato video decoder | MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, H265 HEVC. | ||||
Input rate | MPEG2 MP@ML.HL | ||||
Output Format | 576P, 720P, 1080i, 1080P, 4:3 and 16:9 | ||||
Uscite A/V | 1 HDMI, 1 SCART | ||||
Formato audio decoder | MPEG-1 (layer1&2) | ||||
HDMI 1.4 | up to 1080P | ||||
USB 2.0 Playback | si | ||||
Alimentazione 90-240VAC | si | ||||
Consumo massimo | 6W | ||||
GENERALI | |||||
Ingresso RF | IEC Femmina | ||||
Loop RF (uscita) | IEC Maschio | ||||
Dimensioni L x A x P | 166x100x30 | ||||
Peso | 220gr | ||||
CE - EUP | si |
Scritta il 15/07/2019